НАЗИВ РОБЕ |
09.05 |
Пројино брашно | 100-120 |
Кромпир | 80-100 |
Пасуљ | 300-650 |
Паприка | 400-500 |
Парадајз | 180-300 |
Краставци | 140-160 |
Тиквице | 160 |
Цвекла | 120 |
Спанаћ | 160 |
Купус | 130 |
Целер | 250-500 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 100-120 |
Зелени лист купуса | 80 |
Зелена салата | 50 |
Црни лук | 100-120 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350-400 |
Броколи | 350 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 350 |
Плави патлиџан | 350 |
Кисели купус | 200-250 |
Млади лук (веза) | 50 |
Ротква | 180-200 |
Ротквице | 60 |
Боранија | 450-500 |
Млади кромпир | 220-250 |
Крушке | 300-400 |
Јабуке | 80-180 |
Шљиве |
|
Грожђе |
|
Лубенице |
|
Мед | 1000-1300 |
Диње |
|
Суве шљиве | 400-550 |
Купине |
|
Боровница |
|
Мушмуле |
|
Брескве |
|
Јагоде | 450-600 |
Малине |
|
Лимун | 280 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 200-250 |
Лешници 1кг | 1200-1500 |
Језгра ораси | 1200 |
Очишћена живина | 299-500 |
Јаја | 12-20 |
Кајмак | 1000-1500 |
Сир | 500-900 |
Пршута | 1500-3000 |
Сланина | 800-1400 |
Суџук | 1400 |
|
09.05 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад |
|
Овце |
|
Јагњад |
|
Пшеница | 35 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 35 |
РИБА |
|
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 749 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 469 |
ГИРИЦЕ | 299 |
ОСЛИЋ ХЕК | 569 |
ФИЛЕТ СОМА | 519 |
СКУША | 529 |
ХАРИНГА | 399 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 399 |