НАЗИВ РОБЕ |
02.02. |
Пројино брашно | 150-170 |
Кромпир | 100-120 |
Пасуљ | 350-700 |
Паприка | 350-400 |
Парадајз | 280-300 |
Краставци | 280-300 |
Тиквице | 300 |
Цвекла | 100-160 |
Спанаћ | 250-300 |
Купус | 50-80 |
Целер | 250-500 |
Першун веза | 40-50 |
Шаргарепа | 100-180 |
Зелени лист купуса | 100-120 |
Зелена салата | 50-60 |
Црни лук | 150-180 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 350 |
Празилук | 150 |
Карфиол | 300 |
Плави патлиџан |
|
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 50-60 |
Ротква | 100-130 |
Ротквице | 60-70 |
Боранија |
|
Корнишони |
|
Крушке | 250-300 |
Јабуке | 50-150 |
Шљиве |
|
Грожђе | 300 |
Дуње | 300-350 |
Мед | 1000-1500 |
Мушмуле |
|
Суве шљиве | 450-550 |
Лубенице |
|
Трешња |
|
Кајсије |
|
Брескве |
|
Вишње |
|
Малине |
|
Лимун | 130-160 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 130-280 |
Лешници 1кг | 1500 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 279-500 |
Јаја | 10-20 |
Кајмак | 1000-1500 |
Сир | 500-800 |
Пршута | 1400-2800 |
Сланина | 700-1300 |
Суџук | 1350 |
| 02.02. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 500 |
Овце |
|
Јагњад |
|
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 25 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 399 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |