НАЗИВ РОБЕ |
13.06 |
Пројино брашно | 100-120 |
Кромпир | 80-100 |
Пасуљ | 300-650 |
Паприка | 150-300 |
Парадајз | 150-270 |
Краставци | 80-130 |
Тиквице | 70-100 |
Цвекла | 150 |
Спанаћ |
|
Купус | 70-100 |
Целер | 250-500 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 100-120 |
Зелени лист купуса | 100 |
Зелена салата | 50 |
Црни лук | 100-150 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350-400 |
Броколи | 400 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 350 |
Плави патлиџан | 300 |
Кисели купус | 200-250 |
Млади лук (веза) | 40-50 |
Ротква |
|
Ротквице | 60 |
Боранија | 350-500 |
Млади кромпир | 100-150 |
Крушке | 400 |
Јабуке | 100-220 |
Шљиве |
|
Грожђе |
|
Лубенице | 120 |
Мед | 1000-1300 |
Диње | 250 |
Суве шљиве | 400-550 |
Купине |
|
Вишња | 300-400 |
Трешње | 600-900 |
Кајсије | 400-500 |
Брескве | 250-300 |
Јагоде | 600 |
Малине | 1000 |
Лимун | 320 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 210-250 |
Лешници 1кг | 1200-1500 |
Језгра ораси | 1200 |
Очишћена живина | 299-500 |
Јаја | 12-20 |
Кајмак | 1000-1500 |
Сир | 500-900 |
Пршута | 1500-3000 |
Сланина | 800-1400 |
Суџук | 1400 |
|
13.06 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад |
|
Овце |
|
Јагњад |
|
Пшеница | 35 |
Кукуруз | 33 |
Јечам | 35 |
РИБА | 13.06 |
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 749 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 469 |
ГИРИЦЕ | 299 |
ОСЛИЋ ХЕК | 569 |
ФИЛЕТ СОМА | 519 |
СКУША | 529 |
ХАРИНГА | 399 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 399 |