📊 ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР – 20.02
Преглед актуелних цена на пијаци
🥕 ПОВРЋЕ
| Назив |
Цена (РСД) |
| Пројино брашно | 120-150 |
| Кромпир | 100-120 |
| Пасуљ | 350-600 |
| Паприка | 400-600 |
| Парадајз | 350 |
| Краставци | 450 |
| Тиквице | 500 |
| Цвекла | 100-120 |
| Спанаћ | 350-400 |
| Купус | 50-60 |
| Целер | 250-600 |
| Першун (веза) | 70 |
| Шаргарепа | 120-200 |
| Зелени лист купуса | 100 |
| Зелена салата | 50-60 |
| Црни лук | 100-120 |
| Бели лук | 1000-1300 |
| Шампињони | 450 |
| Броколи | 600 |
| Празилук | 150 |
| Карфиол | 350 |
| Плави патлиџан | 500 |
| Кисели купус | 180-250 |
| Млади лук (веза) | 70 |
| Ротква | 100 |
| Ротквице | 100 |
🍎 ВОЋЕ И ОСТАЛО
| Назив |
Цена (РСД) |
| Крушке | 250-350 |
| Јабуке | 100-250 |
| Грожђе | 250-300 |
| Мед | 1000-1400 |
| Суве шљиве | 500-600 |
| Дуње | 400 |
| Мушмуле | 300 |
| Лимун | 250-300 |
| Јужно воће | 150-350 |
| Лешници 1кг | 2000 |
| Језгра ораси | 1100-1200 |
🥩 МЕСО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
| Назив |
Цена (РСД) |
| Очишћена живина | 289-500 |
| Јаја | 15-22 |
| Кајмак | 1300-1500 |
| Сир | 600-900 |
| Пршута | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 |
| Суџук | 1400 |
🌾 ЖИТАРИЦЕ
| Назив |
Цена (РСД/кг) |
| Пшеница | 35 |
| Кукуруз | 35 |
| Јечам | 35 |
🐟 РИБА
| Назив |
Цена (РСД) |
| ШАРАН | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 839 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 479 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 |
| ГИРИЦЕ | 299 |
| ФИЛЕТ СОМА | 539 |
| СКУША | 870 |
| ХАРИНГА | 399 |
| ПАСТРМКА | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 449 |