НАЗИВ РОБЕ |
23.01 |
Пројино брашно | 120-150 |
Кромпир | 100-120 |
Пасуљ | 300-650 |
Паприка | 400-500 |
Парадајз | 350 |
Краставци | 450 |
Тиквице | 350 |
Цвекла | 100-120 |
Спанаћ | 250-300 |
Купус | 50-60 |
Целер | 250-600 |
Першун веза | 50-60 |
Шаргарепа | 120-200 |
Зелени лист купуса | 100 |
Зелена салата | 50-60 |
Црни лук | 100-120 |
Бели лук | 1000-1300 |
Шампињони | 450 |
Броколи | 600 |
Празилук | 150 |
Карфиол | 350 |
Плави патлиџан | 500 |
Кисели купус | 180-250 |
Млади лук (веза) | 50-60 |
Ротква | 100 |
Ротквице | 100 |
Боранија |
|
Корнишони |
|
Крушке | 150-300 |
Јабуке | 100-250 |
Шљиве |
|
Грожђе | 200-300 |
Лубенице |
|
Мед | 1000-1400 |
Диње |
|
Суве шљиве | 500-600 |
Дуње | 400 |
Мушмуле | 300 |
Трешње |
|
Кајсије |
|
Брескве |
|
Јагоде |
|
Малине |
|
Лимун | 250 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 150-250 |
Лешници 1кг | 2000 |
Језгра ораси | 1100-1200 |
Очишћена живина | 289-500 |
Јаја | 15-22 |
Кајмак | 1300-1500 |
Сир | 600-900 |
Пршута | 1500-3000 |
Сланина | 800-1400 |
Суџук | 1400 |
|
23.01 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад |
|
Овце |
|
Јагњад |
|
Пшеница | 35 |
Кукуруз | 35 |
Јечам | 35 |
РИБА | |
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 839 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 479 |
ГИРИЦЕ | 299 |
ОСЛИЋ ХЕК | 599 |
ФИЛЕТ СОМА | 539 |
СКУША | 870 |
ХАРИНГА | 399 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 449 |