ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР
Преглед цена • 08.05.
ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
| Назив робе | Цена (дин) |
|---|---|
| Пројино брашно | 120-150 |
| Кромпир | 100 |
| Пасуљ | 350-600 |
| Паприка | 400-600 |
| Парадајз | 250-350 |
| Краставци | 200-250 |
| Тиквице | 200 |
| Цвекла | 150 |
| Спанаћ | 250 |
| Купус | 80-100 |
| Целер | 250-600 |
| Першун веза | 50 |
| Шаргарепа | 150 |
| Зелени лист купуса | 80 |
| Зелена салата | 50 |
| Црни лук | 100 |
| Бели лук | 1000-1300 |
| Шампињони | 400 |
| Броколи | 600 |
| Празилук | 200 |
| Карфиол | 450 |
| Плави патлиџан | 350 |
| Кисели купус | 180-250 |
| Млади лук (веза) | 50-60 |
| Ротква | 200 |
| Ротквице (веза) | 80 |
| Боранија | 550 |
| Млади кромпир | 250-350 |
| Крушке | 250-350 |
| Јабуке | 80-250 |
| Шљиве | — |
| Грожђе | 250 |
| Лубенице | — |
| Мед | 1000-1400 |
| Диње | 400 |
| Суве шљиве | 500-600 |
| Дуње | — |
| Мушмуле | — |
| Трешње | — |
| Кајсије | — |
| Брескве | — |
| Јагоде | 500 |
| Малине | — |
| Лимун | 300 |
| Јужно воће | 150-350 |
| Лешници 1кг | 2000 |
| Језгра ораси | 1100-1200 |
МЛЕЧНИ И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ
| Очишћена живина | 289-500 |
| Јаја | 17-22 |
| Кајмак | 1300-1500 |
| Сир | 600-900 |
| Пршута | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 |
| Суџук | 1400 |
СТОЧНА ПИЈАЦА И ЖИТАРИЦЕ
| Телад | — |
| Дебеле свиње | — |
| Прасад | — |
| Овце | — |
| Јагњад | — |
| Пшеница | 35 |
| Кукуруз | 35 |
| Јечам | 35 |
РИБА
| ШАРАН | 849 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 839 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 479 |
| ГИРИЦЕ | 299 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 539 |
| СКУША | 870 |
| ХАРИНГА | 399 |
| ПАСТРМКА | 849 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 449 |
Пијачни барометар • Информативни преглед цена