ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР
17.04
🥬 Зелена пијаца
| Назив | Цена (дин) |
|---|---|
| Пројино брашно | 120–150 |
| Кромпир | 80–100 |
| Пасуљ | 350–600 |
| Паприка | 400–650 |
| Парадајз | 450–550 |
| Краставци | 200–250 |
| Тиквице | 250–300 |
| Цвекла | 100 |
| Спанаћ | 150–200 |
| Купус | 50–150 |
| Целер | 250–600 |
| Першун веза | 50 |
| Шаргарепа | 120–200 |
| Зелени лист купуса | 60–100 |
| Зелена салата | 50–60 |
| Црни лук | 100–120 |
| Бели лук | 1000–1300 |
| Шампињони | 400–450 |
| Броколи | 700 |
| Празилук | 150 |
| Карфиол | 400 |
| Плави патлиџан | 500 |
| Кисели купус | 180–250 |
| Млади лук (веза) | 60 |
| Ротква | 150–180 |
| Млади кромпир | 400–500 |
| Боранија | — |
| Корнишони | — |
| Крушке | 250–350 |
| Јабуке | 100–250 |
| Шљиве | — |
| Грожђе | 250–300 |
| Лубенице | — |
| Мед | 1000–1400 |
| Диње | — |
| Суве шљиве | 500–600 |
| Дуње | — |
| Мушмуле | — |
| Трешње | — |
| Кајсије | — |
| Брескве | — |
| Јагоде | 500 |
| Малине | — |
| Лимун | 300 |
| Јужно воће (поморанџе, мандарине) | 150–350 |
| Лешници 1кг | 2000 |
| Језгра ораси | 1100–1200 |
| Очишћена живина | 289–500 |
| Јаја | 15–22 |
| Кајмак | 1300–1500 |
| Сир | 600–900 |
| Пршута | 1500–3000 |
| Сланина | 800–1400 |
| Суџук | 1400 |
🐄 Сточна пијаца
| Назив | Цена |
|---|---|
| Телад | — |
| Дебеле свиње | — |
| Прасад | — |
| Овце | — |
| Јагњад | — |
| Пшеница | 35 |
| Кукуруз | 35 |
| Јечам | 35 |
🐟 Риба
| Назив | Цена |
|---|---|
| ШАРАН | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 839 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 479 |
| ГИРИЦЕ | 299 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 539 |
| СКУША | 870 |
| ХАРИНГА | 399 |
| ПАСТРМКА | 849 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 449 |
ЈКП Комуналац Чачак | Пијаčni барометар