📊 PIJAČNI BAROMETAR – 13.02
Pregled aktuelnih cena na pijaci
🥕 POVRĆE
| Naziv |
Cena (RSD) |
| Пројино брашно | 120-150 |
| Кромпир | 100-120 |
| Пасуљ | 350-600 |
| Паприка | 400-600 |
| Парадајз | 350 |
| Краставци | 450 |
| Тиквице | 500 |
| Купус | 50-60 |
| Црни лук | 100-120 |
| Бели лук | 1000-1300 |
| Шаргарепа | 120-200 |
| Спанаћ | 350-400 |
| Броколи | 600 |
| Карфиол | 350 |
| Празилук | 150 |
🍎 VOĆE
| Naziv |
Cena (RSD) |
| Крушке | 250-350 |
| Јабуке | 100-250 |
| Грожђе | 250-300 |
| Суве шљиве | 500-600 |
| Дуње | 400 |
| Мушмуле | 300 |
| Лимун | 250-300 |
| Јужно воће | 150-350 |
🥩 MLEČNI I MESNI PROIZVODI
| Naziv |
Cena (RSD) |
| Очишћена живина | 289-500 |
| Јаја | 15-22 |
| Кајмак | 1300-1500 |
| Сир | 600-900 |
| Пршута | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 |
| Суџук | 1400 |
🌾 ŽITARICE
| Naziv |
Cena (RSD/kg) |
| Пшеница | 35 |
| Кукуруз | 35 |
| Јечам | 35 |
🐟 RIBA
| Naziv |
Cena (RSD) |
| ШАРАН | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 839 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 479-599 |
| ГИРИЦЕ | 299 |
| ФИЛЕТ СОМА | 539 |
| СКУША | 870 |
| ХАРИНГА | 399 |
| ПАСТРМКА | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 449 |