НАЗИВ РОБЕ |
20.01 |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 90-100 |
Пасуљ | 280-600 |
Паприка | 150-300 |
Парадајз | 250 |
Краставци | 300 |
Тиквице | 250 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ | 200 |
Купус | 30-40 |
Целер | 300 |
Першун веза | 40 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 60-80 |
Зелена салата | 40-50 |
Црни лук | 100 |
Бели лук | 800-900 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 300 |
Празилук | 150 |
Карфиол | 300 |
Плави патлиџан |
|
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 50 |
Корнишони |
|
Ротква | 100 |
Ротквице | 50 |
Боранија |
|
Крушке | 100-150 |
Јабуке | 50-100 |
Грожђе | 300 |
Диње |
|
Ђумбир | 800 |
Мед | 1000-1300 |
Нектарине |
|
Дуње |
|
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице |
|
Мушмуле |
|
Малине |
|
Шљиве |
|
Вишње |
|
Лимун | 180-200 |
Боровнице |
|
Јужно воће | 150-280 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 319-500 |
Јаја | 14-20 |
Кајмак | 1000-1200 |
Сир | 500-800 |
Пршута | 1300-3000 |
Сланина | 700-1400 |
Суџук | 1200-1300 |
| 20.01 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 410-440 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 400 |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
РИБА |
|
ШАРАН | 799 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 599 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |