НАЗИВ РОБЕ |
14.04 |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 100-120 |
Пасуљ | 280-600 |
Паприка | 400-450 |
Парадајз | 250-300 |
Краставци | 250 |
Тиквице | 250 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ | 100 |
Купус | 50-160 |
Целер | 300-400 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 120-150 |
Зелени лист купуса | 60-80 |
Зелена салата | 30-60 |
Црни лук | 180 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 350 |
Празилук | 160-180 |
Карфиол | 350 |
Плави патлиџан | 350 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 50 |
Млади кромпир | 350 |
Ротква | 150 |
Ротквице | 50-70 |
Боранија |
|
Крушке | 250-300 |
Јабуке | 50-100 |
Грожђе |
|
Диње | 500 |
Мед | 1000-1200 |
Јагоде | 500 |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице |
|
Мушмуле |
|
Малине |
|
Шљиве |
|
Вишње |
|
Лимун | 160 |
Боровнице |
|
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 150-220 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 319-500 |
Јаја | 15-20 |
Кајмак | 900-1300 |
Сир | 400-800 |
Пршута | 1300-2600 |
Сланина | 650-1400 |
Суџук | 1200-1300 |
|
|
| 14.04. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 500-550 |
Овце | 180 |
Јагњад | 400-450 |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 849 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 599 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |